Anello di scorrimento HD-SDI RX-SDI561-139-20438S
Collettore rotante HD-SDI con alloggiamento in alluminio con un totale di 42 anelli e un diametro esterno di 56 mm. Elevata potenza nominale e durata fino a 50 milioni di giri a una velocità di rotazione massima di 50 giri/min. Trasmissione di segnali video ad alta risoluzione HD-SDI (1080P, 4K) con una frequenza fino a 3 GHz.
Panoramica e disegno 2D

Specifiche
| Numero di articolo | RX-SDI561-139-20438S |
|---|
| Numero di circuiti | 42 |
|---|
| Numero di squilli Segnale 5A | 38 |
|---|
| Quantità di anelli 10A | 4 |
|---|
| Tensione di esercizio Segnale | 440 AC/DC |
|---|
| Rigidità dielettrica Segnale | 500 VAC / 50 Hz / 60s |
|---|
| Tensione di lavoro 10A | 440 AC/DC |
|---|
| Resistenza di isolamento 10A | 1000 Mohm / 500 VDC |
|---|
| Rigidità Dielettrica 10A | 500 VAC / 50 Hz / 60s |
|---|
| Rumore elettrico | 10 mΩ |
|---|
| Grado di protezione | IP51 |
|---|
| HD-SDI | 1 canale RG-179 (75Ω) 2,3Ghz |
|---|
| VSWR | 1.3 |
|---|
| Impedenza | 75 Ω |
|---|
| Frequenz Rate | 3 Ghz |
|---|
| Perdita di inserzione | 0.65 dB |
|---|
| Perdita in ingresso | 0.05 dB |
|---|
| Perdita in uscita | -18 dB |
|---|
| Diametro esterno | 56 mm |
|---|
| Lunghezza dell\'alloggiamento | 138.8 mm |
|---|
| Materiale dell\'alloggiamento | Alluminio |
|---|
| Velocità di rotazione | 50 U/min |
|---|
| Vita lavorativa | fino a 50 milioni di giri |
|---|
| Livello di qualità | Standart |
|---|
| Temperatura di esercizio | -30°C – +80°C |
|---|
| Umidità durante il funzionamento | 85 % RH |
|---|
| Materiale di contatto | Gold / Gold |
|---|
| Materiale di contatto 10A | Gold / Gold |
|---|
| Lunghezza del cavo del rotore | 300 mm |
|---|
| Lunghezza del cavo dello statore | 300 mm |
|---|
| Fiche | RG 179 |
|---|






