Bague collectrice HD-SDI RX-SDI561-089-20420S
Bague collectrice HD-SDI avec boîtier en aluminium avec un total de 24 anneaux et un diamètre extérieur de 56 mm. Puissances nominales élevées et durée de vie pouvant atteindre 50 millions de tours à une vitesse de rotation de 50 tr/min maximum. Transmission de signaux vidéo haute résolution de signaux HD-SDI (1080P, 4K) avec une fréquence allant jusqu’à 3 GHz.
Vue d'ensemble et dessin en 2D

Spécifications
| Numéro de l\\'article | RX-SDI561-089-20420S |
|---|
| Nombre de circuits | 24 |
|---|
| Nombre de sonneries Signal 5A | 20 |
|---|
| Nombre d\\\\\\\\'anneaux 10A | 4 |
|---|
| Tension de fonctionnement Signal | 440 AC/DC |
|---|
| Rigidité diélectrique Signal | 500 VAC / 50 Hz / 60s |
|---|
| Tension de travail 10A | 440 AC/DC |
|---|
| Résistance d\'isolement 10A | 1000 Mohm / 500 VDC |
|---|
| Rigidité diélectrique 10A | 500 VAC / 50 Hz / 60s |
|---|
| Bruit électrique | 10 mΩ |
|---|
| Degré de protection | IP51 |
|---|
| HD-SDI | 1 canal RG-179 (75Ω) 2.3Ghz |
|---|
| VSWR | 1.3 |
|---|
| Impédance | 75 Ω |
|---|
| Frequenz Rate | 3 Ghz |
|---|
| Perte d\'insertion | 0.65 dB |
|---|
| Perte d\'entrée | 0.05 dB |
|---|
| Perte de sortie | -18 dB |
|---|
| Diamètre extérieur | 56 mm |
|---|
| Longueur du boîtier | 88.4 mm |
|---|
| Matériau du boîtier | Aluminium |
|---|
| Vitesse de rotation maximale | 50 U/min |
|---|
| Vie professionnelle | jusqu'à 50 millions de tours |
|---|
| Niveau de qualité | Standart |
|---|
| Température de fonctionnement | -30°C – +80°C |
|---|
| Humidité de fonctionnement | 85 % RH |
|---|
| Matériau de contact | Gold / Gold |
|---|
| Matériau de contact 10A | Gold / Gold |
|---|
| Longueur du câble du rotor | 300 mm |
|---|
| Longueur du câble du stator | 300 mm |
|---|
| Fiche | RG 179 |
|---|






