Anillo deslizante HD-SD RX-SDI561-055-20012S
Anillo colector HD-SDI con carcasa de aluminio con un total de 12 anillos y un diámetro exterior de 56 mm. Alta potencia nominal y una vida útil de hasta 50 millones de revoluciones a una velocidad de rotación máxima de 50 rpm. Transmisión de señales de vídeo de alta resolución de señales HD-SDI (1080P, 4K) con una frecuencia de hasta 3 GHz.
Vista general y dibujo 2D

Especificaciones
| Número de artículo | RX-SDI561-055-20012S |
|---|
| Número de circuitos | 12 |
|---|
| Número de timbres Señal 5A | 12 |
|---|
| Tensión de funcionamiento Señal | 440 AC/DC |
|---|
| Rigidez dieléctrica Señal | 500 VAC / 50 Hz / 60s |
|---|
| Ruido eléctrico | 10 mΩ |
|---|
| Grado de protección | IP51 |
|---|
| HD-SDI | 1 RG-179 Kanal (75Ω) 2.3Ghz |
|---|
| VSWR | 1.3 |
|---|
| Impedancia | 75 Ω |
|---|
| Frequenz Rate | 3 Ghz |
|---|
| Pérdida de inserción | 0.65 dB |
|---|
| Pérdida de entrada | 0.05 dB |
|---|
| Pérdida de producción | -18 dB |
|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
|---|
| Longitud de la carcasa | 54.8 mm |
|---|
| Material de la carcasa | Aluminio |
|---|
| Velocidad máx. de rotación | 50 U/min |
|---|
| Vida laboral | hasta 50 millones de revoluciones |
|---|
| Nivel de calidad | Standart |
|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30°C – +80°C |
|---|
| Humedad durante el funcionamiento | 85 % RH |
|---|
| Material de contacto | Gold / Gold |
|---|
| Longitud del cable del rotor | 300 mm |
|---|
| Longitud del cable del estator | 300 mm |
|---|
| Enchufe | RG 179 |
|---|






